
Devenir membre du réseau
3 TYPES DE PARTENARIAT
| VILLAVERDE | VERSION VILLAVERDE | AFFILIES | |
|---|---|---|---|
| Zone de territorialité | ✅ | ✅ | ✅ |
| Actionnariat | ✅ | ✅ | ✅ |
| Durée du contrat | 5 ans | 3 ans | 3 ans |
| Droit d’entrée | 15 000€ HT | 1 500€ HT + 2 000€ concession de l’enseigne | 1500€ |
| Nombre de visites annuelles | 6 | 3 | 2 |
| Redevance Enseigne | Trimestrielle En fonction du CA | Trimestrielle En fonction du CA Max. 1 200€ HT | Trimestrielle En fonction du CA |
| Redevance communication nationale | ✅ | ✅ | |
| Versement Remise Fin d’Année | 100% | 100% | 100% |
| Bonus complémentaire | ✅ dépend du volume des achats + taux fidélité au référencement + taux détention MDD | ✅ dépend du taux de détention MDD |
Un groupe créé par des indépendants, pour des indépendants, uni par la passion de la nature et dédié à bâtir un avenir plus vert.
LES 4 FORMATS DE MAGASINS
| Tailles | Surfaces | Secteurs | Chiffre d’affaires | Taux de rentabilité |
|---|---|---|---|---|
| S | 2000m² | Exclusion : animalerie vivante | 1.5M€ | 2.5% |
| M | 3000m² | Exclusion : animalerie vivante | 1.5 à 2M€ | 3.5% |
| L | 3000m² à 4500m² | Tous | 2.5 à 3.5M€ | 5% |
| XL | + de 4500m² | Tous | +de 3.5M€ | 8% |